Недорогое нотариальное заверение Речной вокзал Москва
Выездные услуги по нотариальному заверению переводов на Речном вокзале — Цены дешевле на 25%

Мы гарантируем
Стоимость нотариального заверения Речной вокзал
Язык | Диплом или аттестатБез приложения / С приложением | ПаспортОдин разворот / Все развороты | Свидетельство**С языка / на язык | Справка**С языка / на язык |
Азербайджанский | 1360 / 2720 | 1160 / 1720 | 1500 / 1570 | 1500 / 1570 |
Английский | 1120 / 2240 | 920 / 1240 | 1200 / 1240 | 1200 / 1240 |
Арабский | 1440 / 2880 | 1240 / 1880 | 1600 / 1680 | 1600 / 1680 |
Армянский | 1320 / 2640 | 1120 / 1640 | 1450 / 1515 | 1450 / 1515 |
Белорусский | 1056 / 2112 | 856 / 1112 | 1120 / 1152 | 1120 / 1152 |
Болгарский | 1320 / 2640 | 1120 / 1640 | 1450 / 1515 | 1450 / 1515 |
Венгерский | 1320 / 2640 | 1120 / 1640 | 1450 / 1515 | 1450 / 1515 |
Вьетнамский | 1600 / 3200 | 1400 / 2200 | 1800 / 1900 | 1800 / 1900 |
Голландский | 1360 / 2720 | 1160 / 1720 | 1500 / 1570 | 1500 / 1570 |
Греческий | 1360 / 2720 | 1160 / 1720 | 1500 / 1570 | 1500 / 1570 |
Грузинский | 1320 / 2640 | 1120 / 1640 | 1450 / 1515 | 1450 / 1515 |
Датский | 1320 / 2640 | 1120 / 1640 | 1450 / 1515 | 1450 / 1515 |
Иврит | 1440 / 2880 | 1240 / 1880 | 1600 / 1680 | 1600 / 1680 |
Индонезийский | 2000 / 4000 | 1800 / 3000 | 2300 / 2450 | 2300 / 2450 |
Испанский | 1120 / 2240 | 920 / 1240 | 1200 / 1240 | 1200 / 1240 |
Итальянский | 1120 / 2240 | 920 / 1240 | 1200 / 1240 | 1200 / 1240 |
Китайский | 1480 / 2960 | 1280 / 1960 | 1650 / 1735 | 1650 / 1735 |
Корейский | 1520 / 3040 | 1320 / 2040 | 1700 / 1790 | 1700 / 1790 |
Латышский | 1280 / 2560 | 1080 / 1560 | 1400 / 1460 | 1400 / 1460 |
Литовский | 1280 / 2560 | 1080 / 1560 | 1400 / 1460 | 1400 / 1460 |
Малайзийский | 1600 / 3200 | 1400 / 2200 | 1800 / 1900 | 1800 / 1900 |
Молдавский | 1280 / 2560 | 1080 / 1560 | 1400 / 1460 | 1400 / 1460 |
Монгольский | 1440 / 2880 | 1240 / 1880 | 1600 / 1680 | 1600 / 1680 |
Немецкий | 1120 / 2240 | 920 / 1240 | 1200 / 1240 | 1200 / 1240 |
Норвежский | 1320 / 2640 | 1120 / 1640 | 1450 / 1515 | 1450 / 1515 |
Персидский (Иранский) | 1600 / 3200 | 1400 / 2200 | 1800 / 1900 | 1800 / 1900 |
Польский | 1320 / 2640 | 1120 / 1640 | 1450 / 1515 | 1450 / 1515 |
Португальский | 1360 / 2720 | 1160 / 1720 | 1500 / 1570 | 1500 / 1570 |
Сербский | 1320 / 2640 | 1120 / 1640 | 1450 / 1515 | 1450 / 1515 |
Словацкий | 1320 / 2640 | 1120 / 1640 | 1450 / 1515 | 1450 / 1515 |
Словенский | 1320 / 2640 | 1120 / 1640 | 1450 / 1515 | 1450 / 1515 |
Таджикский | 1320 / 2640 | 1120 / 1640 | 1450 / 1515 | 1450 / 1515 |
Тайский | 1840 / 3680 | 1640 / 2680 | 2100 / 2230 | 2100 / 2230 |
Турецкий | 1440 / 2880 | 1240 / 1880 | 1600 / 1680 | 1600 / 1680 |
Туркменский | 1320 / 2640 | 1120 / 1640 | 1450 / 1515 | 1450 / 1515 |
Узбекский | 1360 / 2720 | 1160 / 1720 | 1500 / 1570 | 1500 / 1570 |
Украинский | 1024 / 2048 | 824 / 1048 | 1080 / 1108 | 1080 / 1108 |
Фарси (Персидский) | 1600 / 3200 | 1400 / 2200 | 1800 / 1900 | 1800 / 1900 |
Филиппинский | 2400 / 4800 | 2200 / 3800 | 2800 / 3000 | 2800 / 3000 |
Финский | 1360 / 2720 | 1160 / 1720 | 1500 / 1570 | 1500 / 1570 |
Французский | 1120 / 2240 | 920 / 1240 | 1200 / 1240 | 1200 / 1240 |
Хоравтский | 1360 / 2720 | 1160 / 1720 | 1500 / 1570 | 1500 / 1570 |
Чешский | 1360 / 2720 | 1160 / 1720 | 1500 / 1570 | 1500 / 1570 |
Шведский | 1360 / 2720 | 1160 / 1720 | 1500 / 1570 | 1500 / 1570 |
Эстонский | 1280 / 2560 | 1080 / 1560 | 1400 / 1460 | 1400 / 1460 |
Японский | 1600 / 3200 | 1400 / 2200 | 1800 / 1900 | 1800 / 1900 |
* В стоимость включён перевод документов и заверение у нотариуса.
** Не более 1 (одной) страницы (1800 знаков с пробелами).