Бюро переводов с нотариальным заверением в Котельниках Москва

Мы гарантируем
Профессионально переводим документы любого типа
- паспорт
- диплом
- аттестат
- свидетельства (о рождении, браке, смене ФИО, о праве собственности и проч.)
- водительские права
- справки (медицинские, о финансовом состоянии, из органов ЗАГС, МВД и проч.)
- выписки
- согласия на выезд ребенка
- документов на визу
- документов на РВП для УФМС
- адресного листка убытия
- медицинских заключений
- судебные решения
- контракты и соглашения
- доверенности
- банковские выписки
- бухгалтерская отчетность
- уставные документы
- таможенные декларации
- сертификаты и лицензии
- трудовые договоры
- коммерческие предложения
- перевод сайтов
- инструкции к лекарствам, аннотации
- аудиторские заключения
- счета, инвойсы, чеки
- тендерная документация
- рекламные и маркетинговые материалы, каталоги, лифлеты, брошюры
- бизнес-планы
- инвестиционные проекты
- переписка и корреспонденция
- резюме
- патенты
- диссертации
- результаты клинических испытаний препаратов
Самые низкие цены на переводы в Котельниках
Стоимость перевода личных документов с нотариальным заверением*
Язык | Диплом или аттестат Без приложения / С приложением | Паспорт, права Один разворот / Все развороты | Свидетельство** С языка / на язык | Справка** С языка / на язык |
Английский | 1120 / 3200 | 920 / 1240 | 1200 / 1240 | 1200 / 1240 |
Арабский | 1440 / 4800 | 1240 / 1880 | 1600 / 1680 | 1600 / 1680 |
Иврит | 1440 / 4800 | 1240 / 1880 | 1600 / 1680 | 1600 / 1680 |
Испанский | 1120 / 3200 | 920 / 1240 | 1200 / 1240 | 1200 / 1240 |
Итальянский | 1120 / 3200 | 920 / 1240 | 1200 / 1240 | 1200 / 1240 |
Китайский | 1480 / 5000 | 1280 / 1960 | 1650 / 1735 | 1650 / 1735 |
Корейский | 1520 / 5200 | 1320 / 2040 | 1700 / 1790 | 1700 / 1790 |
Немецкий | 1120 / 3200 | 920 / 1240 | 1200 / 1240 | 1200 / 1240 |
Украинский | 1024 / 2720 | 824 / 1048 | 1080 / 1108 | 1080 / 1108 |
Французский | 1120 / 3200 | 920 / 1240 | 1200 / 1240 | 1200 / 1240 |
* В стоимость включён перевод документов и заверение у нотариуса.
** Не более 1 (одной) страницы (1800 знаков с пробелами).
Популярные языки
Язык | Письменный перевод | Устный перевод |
||
1 категория* С языка / на язык | 2 категория* С языка / на язык | Последовательный час / день | Синхронный час / день |
|
Английский | 320 / 360 | 400 / 480 | 2000 / 12000 | 3200 / 20000 |
Арабский | 640 / 720 | 800 / 960 | 4000 / 24000 | 6400 / 40000 |
Иврит | 640 / 720 | 800 / 960 | 4000 / 24000 | 6400 / 40000 |
Испанский | 320 / 360 | 400 / 480 | 2000 / 12000 | 3200 / 20000 |
Итальянский | 320 / 360 | 400 / 480 | 2000 / 12000 | 3200 / 20000 |
Китайский | 680 / 765 | 850 / 1020 | 4250 / 25500 | 6800 / 42500 |
Корейский | 720 / 810 | 900 / 1080 | 4500 / 27000 | 7200 / 45000 |
Немецкий | 320 / 360 | 400 / 480 | 2000 / 12000 | 3200 / 20000 |
Украинский | 224 / 252 | 280 / 336 | 1400 / 8400 | 2240 / 14000 |
Французский | 320 / 360 | 400 / 480 | 2000 / 12000 | 3200 / 20000 |
* Стоимость представлена за одну учётную страницу (1800 знаков с пробелами).
1 категория — Личные документы, бухгалтерская стандартная документация, простая переписка.
2 категория — Договоры, техническая, медицинская и другая документация.
Стоимость может меняться в зависимости от сложности тематики, срочности и количества страниц перевода.
Стоимость перевода носителем языка предоставляется по запросу и может меняться в зависимости от загруженности переводчиков.